NLTI (200 бар : 30 л : 1450 об)

| Модель насоса | Производительность | Макс.давление | Обороты и мощность привода | Вес | Габариты | |
| л/мин | бар | об/мин | кВт | кг | мм | |
| NLT 3020I | 30,0 | 200 | 1450 | 11,4 | 14,8 | 334x248x169 |
| NLT 3020IR/L | 30,0 | 11,4 | ||||
R/L – правый или левый вал

| Модель насоса | Производительность | Макс.давление | Обороты и мощность привода | Вес | Габариты | |
| л/мин | бар | об/мин | кВт | кг | мм | |
| NLT 3020I | 30,0 | 200 | 1450 | 11,4 | 14,8 | 334x248x169 |
| NLT 3020IR/L | 30,0 | 11,4 | ||||
R/L – правый или левый вал