NLTI (250 бар : 17-25 л : 1450 об)

| Модель насоса | Производительность | Макс.давление | Обороты и мощность привода | Вес | Габариты | |
| л/мин | бар | об/мин | кВт | кг | мм | |
| NLT 1725IR/L | 17,0 | 250 | 1450 | 8,1 | 14,8 | 334x248x169 |
| NLT 2125IR/L | 21,0 | 9,9 | ||||
| NLT 2525I | 25,0 | 11,9 | 334x283x169 | |||
| NLT 2525IR/L | 25,0 | 11,9 | 334x248x169 | |||
R/L – правый или левый вал







