XLTI (150 бар : 50-54 л : 1450 об)

| Модель насоса | Производительность | Максимальное давление | Обороты и мощность привода | Вес | Габариты | |
| л/мин | бар | кВт | об/мин | кг | мм | |
| XLT 5015IR/L | 50 | 150 | 13,8 | 1450 | 17,2 | 342x263x169 |
| XLT 5415IR/L | 54 | 15,6 | ||||
R/L – правый / левый вал

| Модель насоса | Производительность | Максимальное давление | Обороты и мощность привода | Вес | Габариты | |
| л/мин | бар | кВт | об/мин | кг | мм | |
| XLT 5015IR/L | 50 | 150 | 13,8 | 1450 | 17,2 | 342x263x169 |
| XLT 5415IR/L | 54 | 15,6 | ||||
R/L – правый / левый вал