XLTI (300 бар : 15-27 л : 1450 об)

| Модель насоса | Производительность | Максимальное давление | Обороты и мощность привода | Вес | Габариты | |
| л/мин | бар | кВт | об/мин | кг | мм | |
| XLT 1530IR/L | 15 | 300 | 8,5 | 1450 | 17,2 | 342x263x169 |
| XLT 1830IR/L | 18 | 10,1 | ||||
| XLT 2230IR/L | 22 | 12,2 | ||||
| XLT 2530IR/L | 25 | 14,1 | ||||
| XLT 2730IR/L | 27 | 15,1 | ||||
R/L – правый / левый вал










