NHD-G (200 бар : 9-11 л/мин)

| Модель насоса | Производительность | Максимальное давление | Обороты и мощность привода | Вес | Габариты | |
| л/мин | бар | об/мин | кВт | кг | мм | |
| NHD 9520GR/L | 9,5 | 200 | 3400 | 3,7 | 7,6 | 251x206x135 |
| NHD 1120GR/L | 11,4 | 4,4 | ||||
R/L – правый / левый вал

| Модель насоса | Производительность | Максимальное давление | Обороты и мощность привода | Вес | Габариты | |
| л/мин | бар | об/мин | кВт | кг | мм | |
| NHD 9520GR/L | 9,5 | 200 | 3400 | 3,7 | 7,6 | 251x206x135 |
| NHD 1120GR/L | 11,4 | 4,4 | ||||
R/L – правый / левый вал