PXI (500 бар : 11-21 л : 1450 об)

| Модель насоса | Производительность | Максимальное давление | Обороты и мощность привода | Вес | Габариты | |
| л/мин | бар | кВт | об/мин | кг | мм | |
| PX 1150IR/L | 11,1 | 500 | 10,5 | 1450 | 19,2 | 354х270х169 |
| PX 1550IR/L | 15,1 | 14,3 | ||||
| PX 1750IR/L | 16,7 | 15,8 | ||||
| PX 2150IR/L | 21,5 | 20,3 | ||||
R/L – правый / левый вал








