Модель насоса | Продуктивність | Максимальний тиск | Обороти і мощность приводу | Вага | Габарити | |
л/хв | бар | об/хв | кВт | кг | мм | |
NHDP 1120FR/L | 11,0 | 200 | 2800 | 4,3 | 8,2 | 267x213x135 |
NHDP 1520FR/L | 15,0 | 5,7 |
R/L – правий / лівий вал
Модель насоса | Продуктивність | Максимальний тиск | Обороти і мощность приводу | Вага | Габарити | |
л/хв | бар | об/хв | кВт | кг | мм | |
NHDP 1120FR/L | 11,0 | 200 | 2800 | 4,3 | 8,2 | 267x213x135 |
NHDP 1520FR/L | 15,0 | 5,7 |
R/L – правий / лівий вал