NHDP 150-С (150 бар : 8-15 л)
Модель насосу | Швидкодія | Максимальний тиск | Обороти і мневід' ємний пристрій | Вага | Габарити | |
мил/мін | бар | об/мін | кВт | кг | мм | |
NHDP 8515CR/L | 8,5 | 150 | 1450 | 2,4 | 7,6 | 262x210x160 |
NHDP 1015CR/L | 10,0 | 2,8 | ||||
NHDP 1115CR/L | 11,0 | 3,2 | ||||
NHD 1215CR/L | 12,0 | 3,4 | ||||
NHDP 1315CR/L | 13,0 | 3,7 | ||||
NHDP 1415CR/L | 14,0 | 4,0 | ||||
NHDP 1515CR/L | 15,0 | 4,3 |
R/L - правий / лівий вал
C — фланець двигуна