Модель насоса | Продуктивність | Макс.тиск | Обороти і потужність приводу | Вага | Габарити | |
л/хв | бар | об/хв | кВт | кг | мм | |
NPM 1525R/LN | 15 | 250 | 1450 | 7,1 | 9,5 | 274x198x145 |
NPM 1825R/LN | 18 | 8,3 |
R/L – правий / лівий вал
N – нікельована головка
Модель насоса | Продуктивність | Макс.тиск | Обороти і потужність приводу | Вага | Габарити | |
л/хв | бар | об/хв | кВт | кг | мм | |
NPM 1525R/LN | 15 | 250 | 1450 | 7,1 | 9,5 | 274x198x145 |
NPM 1825R/LN | 18 | 8,3 |
R/L – правий / лівий вал
N – нікельована головка