Модель насоса | Продуктивність | Макс.тиск | Обороти і мощность приводу | Вага | Габарити | |
л/хв | бар | об/хв | кВт | кг | мм | |
NLT 2525IS | 25,0 | 250 | 1000 | 11,8 | 14,8 | 334x283x169 |
NLT 2525ISR/L | 25,0 | 11,8 | 334x248x169 |
R/L – правий або лівий вал
Модель насоса | Продуктивність | Макс.тиск | Обороти і мощность приводу | Вага | Габарити | |
л/хв | бар | об/хв | кВт | кг | мм | |
NLT 2525IS | 25,0 | 250 | 1000 | 11,8 | 14,8 | 334x283x169 |
NLT 2525ISR/L | 25,0 | 11,8 | 334x248x169 |
R/L – правий або лівий вал