XLTI (150 бар : 50-54 л : 1450 об)

| Модель насоса | Продуктивність | Максимальний тиск | Обороти і мощность приводу | Вага | Габарити | |
| л/хв | бар | кВт | об/хв | кг | мм | |
| XLT 5015IR/L | 50 | 150 | 13,8 | 1450 | 17,2 | 342x263x169 |
| XLT 5415IR/L | 54 | 15,6 | ||||
R/L – правий / лівий вал

| Модель насоса | Продуктивність | Максимальний тиск | Обороти і мощность приводу | Вага | Габарити | |
| л/хв | бар | кВт | об/хв | кг | мм | |
| XLT 5015IR/L | 50 | 150 | 13,8 | 1450 | 17,2 | 342x263x169 |
| XLT 5415IR/L | 54 | 15,6 | ||||
R/L – правий / лівий вал