XLTI (250 бар : 30-33 л : 1450 об)

| Модель насоса | Продуктивність | Максимальний тиск | Обороти і потужність приводу | Вага | Габарити | |
| л/хв | бар | кВт | об/хв | кг | мм | |
| XLT 3025IR/L | 30 | 250 | 14,2 | 1450 | 17,2 | 342x263x169 |
| XLT 3325IR/L | 33 | 15,7 | ||||
R/L – правий / лівий вал

| Модель насоса | Продуктивність | Максимальний тиск | Обороти і потужність приводу | Вага | Габарити | |
| л/хв | бар | кВт | об/хв | кг | мм | |
| XLT 3025IR/L | 30 | 250 | 14,2 | 1450 | 17,2 | 342x263x169 |
| XLT 3325IR/L | 33 | 15,7 | ||||
R/L – правий / лівий вал