PXI (350 бар : 11-21 л : 1450 об)

| Модель насоса | Продуктивність | Максимальний тиск | Обороти і потужність приводу | Вага | Габарити | |
| л/хв | бар | кВт | об/хв | кг | мм | |
| PX 1135IR/L | 11,3 | 350 | 7,4 | 1450 | 19,2 | 354х270х169 |
| PX 1535IR/L | 15,3 | 10,1 | ||||
| PX 1735IR/L | 16,9 | 11,2 | ||||
| PX 2135IR/L | 21,7 | 14,4 | ||||
R/L – правий / лівий вал








