MPX (350-500 бар : 25-45 л/мин)

| Модель насоса | Производительность | Максимальное давление | Обороты и мощность привода | Вес | Габариты | |
| л/мин | бар | кВт | об/мин | кг | мм | |
| MPX 3835R/L | 38 | 350 | 24,8 | 1450 | 28,5 | 431х344х217 |
| MPX 4535R/L | 45 | 29,8 | ||||
| MPX 2550R/L | 25 | 500 | 23,8 | |||
| MPX 3050R/L | 30 | 28,5 | ||||
R/L – правий / лівий вал








