Модель насосу | Швидкодія | Максимальний тиск | Обороти і мневід' ємний пристрій | Вага | Габарити | |
мил/мін | бар | об/мін | кВт | кг | мм | |
NHDP 8512C1R/L | 8,5 | 120 | 1450 | 1,9 | 7,6 | 262x207x160 |
NHDP 8512CR/L | 8,5 | 1,9 | 262x210x160 | |||
NHDP 1012CR/L | 10,0 | 2,2 | ||||
NHDP 1112CR/L | 11,0 | 2,5 | ||||
NHDP 1212CR/L | 12,0 | 2,7 |
R/L - правий / лівий вал
C — фланець двигуна
С1 — компактний фланець двигуна