Модель насосу | Продуктивність | Максимальний тиск | Оберти та потужність | Вага | Габарити | |
л/хв | бар | об/хв | кВт | кг | мм | |
NHDP 8520CR/L | 8,5 | 200 | 1450 | 3,2 | 8,6 | 278x210x160 |
NHDP 1020CR/L | 10,0 | 3,7 | ||||
NHDP 1120CR/L | 11,0 | 4,3 | ||||
NHDP 1220CR/L | 12,0 | 4,5 | ||||
NHDP 1320CR/L | 13,0 | 4,9 | ||||
NHDP 1420CR/L | 14,0 | 5,3 | ||||
NHDP 1520CR/L | 15,0 | 5,7 |
R/L - правий / лівий вал
C — фланець двигуна